Vis underviser

Underviser
Ingelise Bendsen
Venteliste
Øvelser i vand for kvinder
Ved spørgsmål ring til 43 53 00 93
Bevægelse i vand for kvinder
Når du bevæger dig i vand, er belastningen på dine led mindre, men stadig utrolig effektiv.
Så er du knæ/hofteopereret, har slidgigt eller andre muskel/led problemer, er træning i vand perfekt til dig.
OBS: Du skal være selvhjulpen.
Vi har musik til øvelserne, det gør det hele meget sjovere.
Priser og tilmelding
Kursusinformation
Start: 09-02-2021, kl. 14:00
Ugedag | Tirsdag |
Holdnr | 21-0595 |
Adresse |
Nørregårds Horsedammen 42 2605 Brøndby |
Lokale | Svømmehal |
Holdtimer | 20 |
Antal mødegange | 20 |
Afdeling | AOF Brøndby |
Kursusdage
09-02-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
16-02-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
23-02-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
02-03-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
09-03-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
16-03-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
23-03-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
30-03-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
06-04-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
13-04-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
20-04-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
27-04-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
04-05-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
11-05-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
18-05-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
25-05-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
01-06-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
08-06-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
15-06-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
22-06-2021 | Tirsdag | 14:00 | - | 14:55 |
Faktaoplysning
Tilføj til min kalender
Her har du mulighed for at føje dette arrangement til din kalender, f.eks. for at reservere datoen, også selv om du ikke har tilmeldt dig: Tryk på "tilføj til min kalender" Tryk på "åben knap" Lykkes det ikke, så tryk "gem" i stedet for "åbn" og importer fra din kalender.
Flere kurser
Send mig en mail, når der er nye kurser i:
Motion i vand (Søgeord: Øvelser i vand for kvinder)
Motion i vand (Søgeord: Øvelser i vand for kvinder)